首页 > 地方风采 > 正文
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.92 | 45.17 | 24.88 | -44.83 | 0.16 |
生猪 | 15.63 | 15.87 | 15.47 | -1.51 | 1.03 |
猪肉 | 26.47 | 27.3 | 26.58 | -3.04 | -0.41 |
鸡蛋 | 12.43 | 11.16 | 12.57 | 11.38 | -1.11 |
商品代蛋雏鸡 | 3.91 | 4.1 | 3.9 | -4.63 | 0.26 |
商品代肉雏鸡 | 4.11 | 4.07 | 4.1 | 0.98 | 0.24 |
鸡肉 | 27.41 | 27.21 | 0 | 0.74 | |
活牛 | 37.14 | 36.93 | 37.11 | 0.57 | 0.08 |
牛肉 | 91.31 | 88.83 | 91 | 2.79 | 0.34 |
生鲜乳 | 4.16 | 4.15 | 4.15 | 0.24 | 0.24 |
活羊 | 47.8 | 47.83 | 47.67 | -0.06 | 0.27 |
羊肉 | 90.55 | 92.54 | 90.17 | -2.15 | 0.42 |
玉米 | 3.19 | 3.23 | 3.19 | -1.24 | 0 |
豆粕 | 4.56 | 3.83 | 4.56 | 19.06 | 0 |
小麦麸 | 2.66 | 2.58 | 2.65 | 3.1 | 0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.05 | 3.88 | 4.05 | 4.38 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 4 | 3.78 | 3.99 | 5.82 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.83 | 3.56 | 3.82 | 7.58 | 0.26 |
北京中农时代农业技术研究院主办--全国三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站
法制三农网 fasnw.org.cn 版权所有。
地址:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-57744786 监督电话:18516948318 违法和不良信息举报电话:010-57744786