首页 > 地方风采 > 正文
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 24.88 | 49.17 | 24.44 | -49.4 | 1.8 |
生猪 | 15.47 | 16.86 | 15.35 | -8.24 | 0.78 |
猪肉 | 26.58 | 28.49 | 26.17 | -6.7 | 1.57 |
鸡蛋 | 12.57 | 11.22 | 12.6 | 12.03 | -0.24 |
商品代蛋雏鸡 | 3.9 | 4.11 | 3.89 | -5.11 | 0.26 |
商品代肉雏鸡 | 4.1 | 4.06 | 4.12 | 0.99 | -0.49 |
鸡肉 | 27.21 | 27.17 | 0 | 0.15 | |
活牛 | 37.11 | 37 | 37.22 | 0.3 | -0.3 |
牛肉 | 91 | 88.48 | 91.23 | 2.85 | -0.25 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.16 | 0.48 | -0.24 |
活羊 | 47.67 | 47.54 | 48.09 | 0.27 | -0.87 |
羊肉 | 90.17 | 92.45 | 90.39 | -2.47 | -0.24 |
玉米 | 3.19 | 3.22 | 3.16 | -0.93 | 0.95 |
豆粕 | 4.56 | 3.82 | 4.56 | 19.37 | 0 |
小麦麸 | 2.65 | 2.56 | 2.64 | 3.52 | 0.38 |
育肥猪配合饲料 | 4.05 | 3.87 | 4.05 | 4.65 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.99 | 3.78 | 4 | 5.56 | -0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.82 | 3.55 | 3.83 | 7.61 | -0.26 |
北京中农时代农业技术研究院主办--全国三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站
法制三农网 fasnw.org.cn 版权所有。
地址:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-57744786 监督电话:18516948318 违法和不良信息举报电话:010-57744786