首页 > 地方风采 > 正文
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 29.99 | 35.22 | 29.31 | -14.85 | 2.32 |
生猪 | 21.22 | 15.75 | 20.57 | 34.73 | 3.16 |
猪肉 | 32.45 | 26.96 | 31.83 | 20.36 | 1.95 |
鸡蛋 | 12.17 | 11.32 | 12.14 | 7.51 | 0.25 |
商品代蛋雏鸡 | 4.09 | 4 | 4.05 | 2.25 | 0.99 |
商品代肉雏鸡 | 4.51 | 4.08 | 4.38 | 10.54 | 2.97 |
鸡肉 | 29.23 | 28.59 | 0 | 2.24 | |
活牛 | 37.38 | 37.17 | 37.36 | 0.56 | 0.05 |
牛肉 | 90.67 | 88.88 | 90.63 | 2.01 | 0.04 |
生鲜乳 | 4.41 | 4.13 | 4.41 | 6.78 | 0 |
活羊 | 48.04 | 47.36 | 47.9 | 1.44 | 0.29 |
羊肉 | 90.03 | 92.33 | 89.93 | -2.49 | 0.11 |
玉米 | 3.22 | 3.22 | 3.23 | 0 | -0.31 |
豆粕 | 4.51 | 3.92 | 4.52 | 15.05 | -0.22 |
小麦麸 | 2.63 | 2.58 | 2.66 | 1.94 | -1.13 |
育肥猪配合饲料 | 4.13 | 3.88 | 4.12 | 6.44 | 0.24 |
肉鸡配合饲料 | 4.04 | 3.8 | 4.03 | 6.32 | 0.25 |
蛋鸡配合饲料 | 3.84 | 3.56 | 3.85 | 7.87 | -0.26 |
北京中农时代农业技术研究院主办--全国三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站
法制三农网 fasnw.org.cn 版权所有。
地址:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-57744786 监督电话:18516948318 违法和不良信息举报电话:010-57744786