首页 > 地方风采 > 正文
单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 22.21 | 75.26 | 22.84 | -70.49 | -2.76 |
生猪 | 17.71 | 37.36 | 18.34 | -52.6 | -3.44 |
猪肉 | 30.17 | 55.87 | 30.92 | -46 | -2.43 |
鸡蛋 | 12.4 | 12.36 | 12.53 | 0.32 | -1.04 |
商品代蛋雏鸡 | 3.93 | 4.02 | 3.89 | -2.24 | 1.03 |
商品代肉雏鸡 | 4.15 | 4.06 | 4.18 | 2.22 | -0.72 |
鸡肉 | 27.85 | 26.95 | 0 | 3.34 | |
活牛 | 37.45 | 38.29 | 37.66 | -2.19 | -0.56 |
牛肉 | 91.19 | 89.61 | 90.78 | 1.76 | 0.45 |
生鲜乳 | 4.15 | 4.13 | 4.14 | 0.48 | 0.24 |
活羊 | 48.84 | 49.21 | 49.2 | -0.75 | -0.73 |
羊肉 | 91.37 | 93.42 | 92.03 | -2.19 | -0.72 |
玉米 | 3.04 | 2.96 | 3.06 | 2.7 | -0.65 |
豆粕 | 3.88 | 3.72 | 3.88 | 4.3 | 0 |
小麦麸 | 2.45 | 2.42 | 2.44 | 1.24 | 0.41 |
育肥猪配合饲料 | 3.93 | 3.79 | 3.93 | 3.69 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.88 | 3.73 | 3.87 | 4.02 | 0.26 |
蛋鸡配合饲料 | 3.61 | 3.51 | 3.61 | 2.85 | 0 |
北京中农时代农业技术研究院主办--全国三农信息一体化应用平台--中农兴业工程指定网站
法制三农网 fasnw.org.cn 版权所有。
地址:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
联系电话:010-57744786 监督电话:18516948318 违法和不良信息举报电话:010-57744786